Yüksek Kaliteli Ahşap Pelet Yakıtı
₺ 250,00 Orijinal fiyat: ₺ 250,00.₺ 210,00Şu andaki fiyat: ₺ 210,00.
25 KG’lık Paketlerle satılmaktadır.
Fabrikamızda üretilen peletler, talaş, yonga, kabuk gibi geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilerek hem çevreye hem bütçenize katkı sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Isı Değeri | 4950 kcal/kg |
| Yoğunluk | 1000-1100 kg/m³ |
| Çap | 8 mm |
| Uzunluk | 10-30 mm |
| Kül İçeriği | %1 |
| Rutubet | %8 civarında |
| Paket Ağırlığı | 25 kg |
PELET HAKKINDA BİLGİLER
Pelet, endüstriyel ve tarımsal atıkların (örneğin talaş, yonga, kabuk) kurutulup öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılmasıyla elde edilen bir yakıt türüdür. Çevre dostu yapısıyla fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılır.
– Ekonomik: 1 ton pelet, 3,5 ton oduna eşdeğer ısınma sağlar.
– Çevre Dostu: Düşük emisyon değerleriyle doğaya zarar vermez.
– Temiz ve Güvenli: Yakma sonrası kül oranı %1 olup baca kirliliği yapmaz.
– Kolay Depolama: 25 kg’lık çuvallarda sunulmakta ve kolayca saklanabilmektedir.
| Teknik Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Isı Değeri (Kalorifik) | 4950 kcal/kg | Peletin yanma sırasında sağladığı enerji miktarı. Odun ve kömürden daha yüksektir. |
| Yoğunluk | 1000-1100 kg/m³ | Yüksek yoğunluk, daha uzun süreli ve verimli yanmayı garanti eder. |
| Çap | 6-8 mm | Standart pelet boyutları soba ve kazan uyumluluğu için tasarlanmıştır. |
| Uzunluk | 10-30 mm | Peletin standart ölçüleri yanma performansını optimize eder. |
| Kül İçeriği | %1 | Yanma sonrası kalan kül miktarı. Düşük kül oranı temizlik kolaylığı sağlar. |
| Nem Oranı | %7-12 | Düşük nem oranı, yanma verimliliğini artırır ve daha az duman oluşmasını sağlar. |
| Paketleme | 25 kg çuval | Kolay taşıma ve depolama için standart paketleme yapılır. |
| Baca Emisyon Gazları | Minimum | Çevre dostu yakıt olduğundan, diğer fosil yakıtlara göre daha düşük emisyon değerine sahiptir. |
| Renk | Açık kahverengi | Üretimde kullanılan hammaddenin türüne bağlıdır. |
| Sülfür Oranı | <%0.05 | Düşük sülfür oranı çevre kirliliğini minimuma indirir. |
| Enerji Verimliliği | %91 | Yakıtın yüksek verimli ve ekonomik bir seçenek olduğunu gösterir. |
| Depolama Koşulları | Kuru, nem almayan kapalı alanlarda saklanmalı | Ürünün performansını korumak için nemden uzak tutulması önerilir. |
Fabrikamızda her ay üretilen 1000 kapı ve yüzlerce masif panelin talaş atıkları pelet olarak değerlendirilmektedir. 2017 yılından bu yana günlük 200 çuval üretim kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Ürünlerimiz yüksek kalite standartlarında üretilerek müşterilerimize sunulmaktadır.
– **Ev Isıtması:** Pelet sobası ve kazanlarında.
– **Endüstriyel Kullanım:** Fabrika, sera ve otel gibi büyük alanların ısıtılmasında.
– **Ticari İşletmeler:** Restoran ve kafelerde ısıtma sistemlerinde.
Pelet, çevreye duyarlı bir yakıt arayan herkes için uygun bir çözümdür.
| Özellik | Pelet | Doğal Gaz | Kömür | Fındık Kabuğu |
|---|---|---|---|---|
| Isıl Değer (kcal/kg) | 4950 | 12928 | 3500-5000 | 4950 |
| Verim (%) | %91 | %93 | %65-70 | %80 |
| Atık/Kül Miktarı (%) | %1 | Yok | %15-25 | %1,5 |
| Çevresel Etki | Düşük emisyon, çevre dostu | Orta | Yüksek kirlilik | Organik, ama koku yapabilir |
| Sabit Fiyat | Her mevsim sabit | Mevsimsel artış olabilir | Mevsimsel artış olabilir | Mevsimsel (rekolteye bağlı) |
| Depolama Koşulları | Kolay depolanabilir, 25 kg çuvallar | Depolama gerektirmez | Zor, geniş alan ister | Zor, fare ve mikroorganizma riski |
| Maliyet (Oransal) | 0,166 | 0,168 | 0,234 | 0,126 |
| Kullanım Alanları | Sobada, kazanlarda, sanayide | Isıtma ve mutfak | Sobalarda, kazanlarda | Sınırlı kullanım |
| Koku ve Temizlik | Kokusuz, temiz yanma | Kokusuz | Kirli, baca kirliliği yapar | Koku yapabilir |
| Ağırlık | 25 kg |
|---|---|
| Çap |
8 mmm |
| İçerik |
MDF ve Ahşap |
| Paketleme |
25 KG Torba |
| Marka |
Kahramanlar |

Kahramanlar Orman Ürünleri, ahşap sektörünün köklü firmalarından birisi olarak Türkiye ve dünyada bir çok noktada aktif olarak hizmet vermektedir. MPS ve KAPIM markalarının kurucusu ve sahibidir.
- Ahşap Kapı
- Masif Panel
- Kereste
Çam Masif Panel 1.sınıf
Çam Masif Panel 2.sınıf

Masif Ağaç

Mobilya için uygun

7 İş Günü Gönderim
- Yumuşak Ağaçtır
- Ham Gönderilmektedir(Yağsız)
- Kenar ve Köşe Değişimi Yapmaktayız
- Teknik Detaylar Aşağıdadır
Müşteri Hizmetleri
Ürünler hakkında Whatsapp destek hattımızdan, canlı sohbetimizden ve mail adreslerimizden görsel talep edebilir, aklınıza takılanları her an iletebilirsiniz.
İade & Değişim
Aldığınız ürünleri 15 gün içerisinde herhangi bir sebep belirtmeksizin iade edebilirsiniz. Kesimli ve özel üretimlerde ise hatalı üretim/işleme şartı gerekmektedir.










